201htm
100各班級人數統計表
班級 | 導師 | 正班長 | 副班長 | 男生 | 女生 | 總人數 | 男宿生 | 女宿生 | 備註 |
初1-1 | 譚金霞 | ||||||||
初1-2 | 張淵盛 | ||||||||
初1-3 | 金京愛 | ||||||||
初1-4 | 楊俊志 | ||||||||
初一合計 | |||||||||
初2-1 | 楊可紅 | ||||||||
初2-2 | 陳小玲 | ||||||||
初2-3 | 李美和 | ||||||||
初2-4 | 池蓮花 | ||||||||
初二合計 | |||||||||
初3-1 | 蔡寅榮 | ||||||||
初3-2 | 臧維蒂 | ||||||||
初3-3 | 于禮厚 | ||||||||
初三合計 | |||||||||
初中合計 | |||||||||
高1-1 | 李國先 | ||||||||
高1-2 | 盧乃傑 | ||||||||
高1-3 | 申國翠 | ||||||||
高一合計 | |||||||||
高2-1 | 陳生埏 | ||||||||
高2-2 | 尹瑜嬪 | ||||||||
高2-3 | 王蓮梅 | ||||||||
高2-4 | 崔允祺 | ||||||||
高二合計 | |||||||||
高3-1 | 周英姬 | ||||||||
高3-2 | 李賢玉 | ||||||||
高3-3 | 周維蓉 | ||||||||
高三合計 | |||||||||
高中合計 | |||||||||
全校合計 |